A LOS PRECIOS SE LES INCLUIRÁ EL IVA ACTUALMENTE VIGENTE DEL 21%
Así mismo, a los precios de las INSPECCIONES DETERMINADAS REGLAMENTARIAMENTE se les añade la tasa de tráfico, que debe RECAUDAR ITVASA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO, en la actualidad 4,18 Euros según Ley 22 /2021, de 28 de diciembre de 2021 DE Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, .BOE» número 312, de 29 de diciembre de 2021 (Art.66), sin modificación en Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado 2023 de 23 de Febrero de 2022. BOE» núm. 308, de 24 de Diciembre de 2022.
Inspecciones técnicas realizadas con ocasión de la ejecución de reformas, según el Real Decreto 866/2010, de 2 de Julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos.
En función de la reforma se establecen los precios aplicando las fórmulas que se indican, en base a los conceptos tarifarios que a continuación se describen.
Tasa | Veces a Cobrar | Vehículo | Importe (IVA no incluído) |
---|---|---|---|
IB (inspección básica) |
1 sola vez para todo el conjunto de reformas a realizar | Categorías L | 8,414€ |
Categorías M1, N1, O1 y O2 | 13,571€ | ||
Categorías M2, M3, N2, N3, O3, O4 y similares (agrícolas y especiales) | 17,642€ | ||
IE=ME (inspección/medición específica) |
Tantas como resulten; es decir, una por reforma que la lleve. | Categorías L | 5,598€ |
Categorías M1, N1, O1 y O2 | 9,029€ | ||
Categorías M2, M3, N2, N3, O3, O4 | 11,738€ | ||
MC (medición complementaria) |
1 sola vez para todo el conjunto de reformas a realizar. | Categorías L | 11,282€ |
Categorías M1, N1, O1 y O2 | 18,197€ | ||
Categorías M2, M3, N2, N3, O3, O4 | 23,656€ | ||
ED (Evaluación de documentos) |
1 sola vez para todo el conjunto de reformas a realizar | ||
Todas las categorías | 11,322€ |
Tipo de reforma | Tarifa aplicada |
---|---|
Accidentado | IB+ED+ME |
Cambio de destino | IB |
Tipo de reforma | Tarifa aplicada |
---|---|
1. IDENTIFICACIÓN | |
1.1 Sustitución total o parcial del bastidor o estructura autoportante, cuando la parte sustituida lleva grabado el número de identificación del vehículo | IB+IE+ED |
1.2 Retroquelado por ausencia, deterioro, desaparición o modificación | IB+IE |
1.3 Cambio de emplazamiento de la placa de matrícula | IB+ED |
2. UNIDAD MOTRÍZ | |
2.1 Modificación de las características o sustitución de los elementos del sistema de admisión del comburente | IB+IE+ED |
2.2 Modificación de las características o sustitución de los elementos del sistema de alimentación de combustible | IB+IE+ED |
2.3 Modificación o sustitución de la unidad motriz por otra de distintas características | IB+IE+ED |
2.4 Adición o desinstalación de una/s unidad/es motriz/ces para la tracción del vehículo | IB+ED+MC |
2.5 Cambio de emplazamiento de la unidad motriz | IB+IE+ED |
2.6 Modificación o sustitución de las características del sistema de escape: disposición, volumen total, silenciadores, catalizador, tramo de salida | IB+IE+ED |
2.7 Modificación de la ubicación, sustitución, adición o reducción del número de depósitos de combustible | IB+IE+ED+MC |
2.8 Modificación del sistema de accionamiento del mando para la aceleración, así como de la ubicación, sustitución, adición o desinstalación del mismo | IB+IE+ED |
( Desinstalación ) | IB |
2.9 Modificación de sistemas o de la programación de los mismos que puedan variar la potencia máxima | IB+IE+ED |
2.10 Modificación del sistema de accionamiento para el arranque de la unidad motriz | IB+IE+ED |
2.11 Trasformación a Vehículos eléctricos o híbridos y sus modificaciones | IB+IE+ED+MC |
2.12 Vehículos eléctricos o híbridos: modificación, sustitución, adicción o reubicación del sistema de acumulación de energía recargable | IB+IE+ED+MC |
2.13 Modificación del sistema del control de emisiones para el paso de una etapa Euro a una etapa superior | IB+IE+ED |
2.14 Instalación de sistemas reductores de emisiones en cuanto a NOX y partículas | IB+IE+ED |
2.15 Transformación a Vehículos con uso del hidrógeno como medio de almacenamiento de energía y sus modificaciones (pila de combustible) | IB+IE+ED+MC |
2.16 Transformación a Vehículos con uso del hidrógeno como medio de almacenamiento de energía y sus modificaciones (combustión) | IB+IE+ED+MC |
3. TRANSMISIÓN | |
3.1 Modificación de las características o sustitución del elemento de conexión o desconexión de la transmisión por otro diferente | IB+ED+MC |
3.2 Modificación del sistema de accionamiento del embrague, así como de la ubicación, sustitución, adición o desinstalación del mismo | IB+IE+ED |
( Desinstalación ) | IB |
3.3 Modificación de la caja de cambios o sustitución por otra de distintas características | IB+IE+ED |
3.4 Modificaciones de las características o sustituciones en los elementos de transmisión por otros diferentes desde la salida de la caja de cambios hasta las ruedas | IB+ED+MC |
3.5 Modificación del sistema de tracción a través de la variación del número de ejes motrices | IB+ED+MC |
3.6 Modificación o sustitución del sistema de selección de velocidades por otro de distintas características | IB+IE+ED |
4. EJES Y RUEDAS | |
4.1 Sustitución del eje por otro de distintas características o modificación de las características del mismo | IB+IE+ED+MC |
4.2 Modificación de la distancia entre ejes | IB+IE+ED |
4.3 Aumento o disminución del número de ejes | IB+IE+ED+MC |
4.4 Modificaciones o sustituciones en ruedas o instalación/desinstalación de separadores de ruedas que impliquen modificación del ancho de vía | IB+IE+ED+MC |
( Desinstalación ) | IB |
4.5 Sustitución de neumáticos por otros no equivalentes | IB+IE+ED |
4.8 Modificación del número de ruedas ( L1e - L3e ) | IB+IE+ED+MC |
4.9 Cambio en dimensiones o índice de carga y/o índice de velocidad en neumáticos | IB+ED+ME |
4.10 Modificaciones o sustituciones en llantas, ruedas o instalación de separadores de ruedas | IB+IE+ED+MC |
5. SUSPENSIÓN | |
5.1 Modificación de las características del sistema de suspensión o de algunos de sus componentes elásticos | IB+IE+ED |
6. DIRECCIÓN | |
6.1 Modificación del sistema de dirección | IB+IE+ED |
6.2 Cambio de emplazamiento, adición o desinstalación de volante | IB+IE+ED |
6.3 Sustitución del volante por otro | IB+IE+ED |
6.4 Instalación o desinstalación de ayudas en el volante | IB+IE+ED |
( Desinstalación ) | IB |
6.5 Modificación del tipo y modo de mando o incorporación/desinstalación de sistemas avanzados | IB+IE+ED |
6.6 Sustitución del manillar por otro | IB+IE+ED |
7. FRENOS | |
7.1 Modificación de las características del sistema de frenado o de alguno de sus componentes | IB+IE+ED |
7.2 Incorporación/desinstalación de sistemas auxiliares de absorción de energía cinética | IB+IE+ED+MC |
7.3 Modificación de los mandos de accionamiento del freno, así como de la ubicación, sustitución, adición o desinstalación de los mismos | IB+IE+ED |
( Desinstalación ) | IB |
7.4 Instalación de un mando o acoplamiento de frenado para el vehículo remolcado | IB+IE+ED |
8. CARROCERÍA (Acondicionamiento Interior) | |
8.1 Reducción de plazas de asiento | IB+IE+ED |
8.2 Aumento de plazas de asiento | IB+IE+ED |
8.3 Sustitución de plazas de asiento por plazas de pie o modificación del número de plazas de pie | IB+IE+ED |
8.4 Acondicionamiento de espacio para la instalación de sillas de ruedas | IB+IE+ED |
8.10 Sustitución de asiento por otro distinto | IB+IE+ED |
8.11 Cambio de algún cinturón de seguridad por otro de diferente tipo, número o situación de los puntos de anclaje | IB+IE+ED |
8.12 Instalación de cinturones de seguridad | IB+IE+ED |
8.20 Instalación o desinstalación de elementos permanentes en la zona frontal del interior del habitáculo del vehículo | IB+IE+ED |
8.21 Instalación o desinstalación de mamparas de separación entre asientos | IB+IE+ED |
8.22 Modificación, instalación o desinstalación de elementos en la zona de equipaje, o en el espacio distinto a la zona frontal del habitáculo del vehículo | IB+IE+ED+MC |
8.23 Modificación de un autobús para utilizarse como: servicio médico, RTV, vivienda, taller o laboratorio, biblioteca, tienda, o exposición y oficinas | IB+IE+ED+MC |
8.24 Instalación de convertidores de corriente continua a corriente alterna | IB+IE+ED |
8.30 Instalación o desinstalación de elementos fijos del espacio destinado a carga y/o equipaje del vehículo y que no afecten a la estructura | IB+IE+ED+MC |
( Desinstalación ) | IB |
8.31 Instalación o desinstalación de elementos fijos que afectan a la estructura del espacio destinado a carga del vehículo | IB+IE+ED+MC |
8.32 Ambulancias, funerarios, blindados, autocaravanas y viviendas | IB+IE+ED+MC |
8.33 Instalación o desinstalación arco de seguridad interior contra vuelco | IB+IE+ED |
8.40 Rampas, elevadores, grúas, plataformas, asideros, peldaños o sistemas de otra naturaleza | IB+IE+ED+MC |
8. CARROCERÍA (Acondicionamiento Exterior) | |
8.50 Transformaciones que modifiquen la longitud del voladizo delantero y/o trasero | IB+IE+ED+MC |
8.51 Modificaciones que afecten a la carrocería de un vehículo | IB+IE+ED+MC |
8.52 Modificación, incorporación o desinstalación de elementos en el exterior del vehículo | IB+IE+ED+MC |
( Desinstalación ) | IB |
8.53 Instalación o desinstalación de máquinas auxiliares para el trabajo | IB+IE+ED+MC |
8.54 Instalación o sustitución de una estructura de protección contra el vuelco (ROPS) | IB+IE+ED |
8.55 Instalación o sustitución de una estructura de protección frente a la caída o penetración de objetos (FOPS/OPS) | IB+IE+ED |
8.56 Adaptación de vehículos para el transporte de mercancías peligrosas (ADR) | IB+IE+ED+MC |
8.60 Sustitución o modificación del carrozado de un vehículo | IB+IE+ED+MC |
8.61 Instalación o desinstalación de grúas | IB+IE+ED+MC |
8.62 Incorporación o desinstalación de plataformas elevadoras, así como trampillas o rampas | IB+IE+ED+MC |
8. CARROCERÍA (Específicas para categorías M2 y M3) | |
8.80 Cambio de clase entre M2 y M3 | IB+IE+ED+MC |
8.81 Variación del volúmen de bodegas o compartimento para equipajes | IB+IE+ED+MC |
8. CARROCERÍA (Específicas para vehículos de categoría L, QUAD y UTV) | |
8.90 Acoplamiento o desinstalación de un sidecar a una motocicleta | IB+IE+ED+MC |
8.91 Modificación o incorporación de mandos, testigos e indicadores | IB+IE+ED |
8.92 Modificación o incorporación de un asidero | IB+IE+ED |
8.93 Sustitución de un velocímetro | IB+IE+ED |
8.94 Modificación, sustitución o incorporación de dispositivo antirrobo | IB+IE+ED |
8.95 Modificación, adición o desinstalación de un caballete | IB+IE+ED |
8.96 Sustitución o incorporación de un avisador acústico | IB+IE+ED |
8.97 Modificación del bastidor | IB+IE+ED+MC |
8. ESPECÍFICAS PARA OTROS VEHÍCULOS | |
8.70 Transformación a Ambulancias, funerarios, blindados y autocaravanas y sus modificaciones | IB+IE+ED+MC |
9. ALUMBRADO | |
9.1 Adición o desinstalación de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización | IB+IE+ED |
( Desinstalación ) | IB |
9.2 Modificación o sustitución de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización, en cuanto a ubicación o características | IB+IE+ED |
10. Uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques | |
10.1 Instalación o modificación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de categorías M y N | IB+IE+ED |
( Desinstalación ) | IB |
10.2 Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de categoría O | IB+IE+ED |
10.3 Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de categoría L, Quad y UTV | IB+IE+ED |
10.4 Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos agrícolas | IB+IE+ED |
10.5 Instalación, modificación o desinstalación de dispositivos de acoplamiento en vehículos de obras y/o servicios | IB+IE+ED |
10.6 Transformación de vehículo remolcado en vehículo remolcado apto para remolcar | IB+IE+ED |
11. Modificaciones de los datos que afecten en la Tarjeta de ITV | |
11.0 Cambio de alguno de los datos de la tarjeta ITV, cuando no lleva asociada otra transformación | IB |
11.1 Cambio de clasificación | IB+ED |
11.2 Variaciones de masas máximas autorizadas | IB+IE+ED+MC |
( Restauración ) | IB |
11.3 Variación de cualquiera de las masas técnicas máximas admisibles del vehículo | IB+IE+ED+MC |
11.4 Variación de la velocidad máxima | IB+ED |
11.5 Vehículos para uso exclusivo de pruebas deportivas | IB+IE+ED |
11.6 Ampliación de combinaciones de vehículos modulares para el transporte especial | IB+IE+ED |
Otras | |
Inspecciones técnicas a vehículos accidentados con daños importantes en su estructura o elementos de seguridad. | IB+ED+ME |
Restitución de las Características riginales del Vehículo | IB+Si se requiere ME o MC+si se requiere ED |
Multirreforma | IB+ED+SI SE PROCEDE 1*MC+ SI PROCEDE (IE y/o ME) *nº de veces requerido |